Sidra Mumtaz
Women's Kurta - Size Guide
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Shoulder | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
Arm Hole | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
Bust | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
Sleeves Length | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 |
Waist | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 |
Hip | 18 | 19 | 20 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 27 |
Women's Pants - Size Guide
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Pant Length | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 |
Thigh | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 | 15 |
Hip | 19 | 20 | 21 | 22.5 | 23.5 | 24 | 26 |